成绩 | 人数 | 累计人数 |
---|---|---|
a (6a ) | 107 | 107 |
a (5a 1a) | 239 | 346 |
a (5a 1b ) | 13 | 359 |
a (4a 2a) | 391 | 750 |
a (4a 1a1b ) | 50 | 800 |
a (4a 2b ) | 1 | 801 |
a (3a 3a) | 501 | 1302 |
a (3a 2a1b ) | 140 | 1442 |
a (3a 2a1b) | 3 | 1445 |
a (3a 1a2b ) | 25 | 1470 |
a (2a 4a) | 532 | 2002 |
a (2a 3a1b ) | 211 | 2213 |
a (2a 2a2b ) | 21 | 2234 |
a (1a 5a) | 337 | 2571 |
a (1a 4a1b ) | 109 | 2680 |
a (1a 3a2b ) | 7 | 2687 |
a (6a) | 93 | 2780 |
a (5a1b ) | 16 | 2796 |
a(4a 1a1b ) | 1 | 2797 |
a(4a 1a1b) | 2 | 2799 |
a(4a 2b ) | 1 | 2800 |
a(4a 1b 1b) | 1 | 2801 |
a(3a 3a) | 3 | 2804 |
a(3a 2a1b ) | 15 | 2819 |
a(3a 2a1b) | 4 | 2823 |
a(3a 1a2b ) | 15 | 2838 |
a(3a 1a1b 1b) | 4 | 2842 |
a(3a 1a2b) | 1 | 2843 |
a(3a 3b ) | 6 | 2849 |
a(3a 2b 1b) | 5 | 2854 |
a(2a 4a) | 42 | 2896 |
a(2a 3a1b ) | 119 | 3015 |
a(2a 3a1b) | 11 | 3026 |
a(2a 3a1c ) | 1 | 3027 |
a(2a 2a2b ) | 110 | 3137 |
a(2a 2a1b 1b) | 26 | 3163 |
a(2a 2a2b) | 1 | 3164 |
a(2a 1a3b ) | 47 | 3211 |
a(2a 1a2b 1b) | 19 | 3230 |
a(2a 1a3b) | 1 | 3231 |
a(2a 4b ) | 6 | 3237 |
a(2a 3b 1b) | 2 | 3239 |
a(2a 2b 2b) | 1 | 3240 |
a(1a 5a) | 142 | 3382 |
a(1a 4a1b ) | 434 | 3816 |
a(1a 4a1b) | 26 | 3842 |
a(1a 3a2b ) | 431 | 4273 |
a(1a 3a1b 1b) | 88 | 4361 |
a(1a 3a1b 1c ) | 1 | 4362 |
a(1a 3a2b) | 9 | 4371 |
a(1a 2a3b ) | 275 | 4646 |
a(1a 2a2b 1b) | 93 | 4739 |
a(1a 2a1b 2b) | 16 | 4755 |
a(1a 1a4b ) | 92 | 4847 |
a(1a 1a3b 1b) | 31 | 4878 |
a(1a 1a2b 2b) | 2 | 4880 |
a(1a 5b ) | 24 | 4904 |
a(1a 4b 1b) | 3 | 4907 |
a(6a) | 230 | 5137 |
a(5a1b ) | 561 | 5698 |
a(5a1b) | 34 | 5732 |
a(5a1c ) | 1 | 5733 |
a(4a2b ) | 729 | 6462 |
a(4a1b 1b) | 158 | 6620 |
a(4a1b 1c ) | 1 | 6621 |
a(4a2b) | 12 | 6633 |
a(3a3b ) | 799 | 7432 |
a(3a2b 1b) | 226 | 7658 |
a(3a2b 1c ) | 2 | 7660 |
a(3a1b 2b) | 25 | 7685 |
a(3a3b) | 2 | 7687 |
a(2a4b ) | 488 | 8175 |
a(2a3b 1b) | 125 | 8300 |
a(2a2b 2b) | 2 | 8302 |
a(1a5b ) | 115 | 8417 |
a(1a4b 1b) | 9 | 8426 |
a(6b ) | 8 | 8434 |
a(4b 2b) | 1 | 8435 |
b (2a 1a2b 1b) | 3 | 8438 |
b (2a 1a2b 1c ) | 1 | 8439 |
b (2a 1a1b 2b) | 4 | 8443 |
b (2a 1a3b) | 5 | 8448 |
b (2a 3b 1b) | 3 | 8451 |
b (2a 2b 2b) | 4 | 8455 |
b (2a 2b 1b1c ) | 1 | 8456 |
b (2a 1b 3b) | 3 | 8459 |
b (2a 4b) | 1 | 8460 |
b (1a 4a1b ) | 1 | 8461 |
b (1a 3a2b ) | 1 | 8462 |
b (1a 3a1b 1b) | 2 | 8464 |
b (1a 3a1b 1c ) | 2 | 8466 |
b (1a 3a2b) | 5 | 8471 |
b (1a 3a1b1c ) | 1 | 8472 |
b (1a 2a3b ) | 3 | 8475 |
b (1a 2a2b 1b) | 24 | 8499 |
b (1a 2a2b 1c ) | 1 | 8500 |
b (1a 2a1b 2b) | 22 | 8522 |
b (1a 2a1b 1b1c ) | 2 | 8524 |
b (1a 2a3b) | 7 | 8531 |
b (1a 2a2b1c ) | 4 | 8535 |
b (1a 2a1b2c ) | 1 | 8536 |
b (1a 1a4b ) | 15 | 8551 |
b (1a 1a3b 1b) | 48 | 8599 |
b (1a 1a3b 1c ) | 4 | 8603 |
b (1a 1a2b 2b) | 44 | 8647 |
b (1a 1a2b 1b1c ) | 3 | 8650 |
b (1a 1a2b 2c ) | 1 | 8651 |
b (1a 1a1b 3b) | 19 | 8670 |
b (1a 1a1b 2b1c ) | 9 | 8679 |
b (1a 1a1b 1b2c ) | 2 | 8681 |
b (1a 1a4b) | 10 | 8691 |
b (1a 1a3b1c ) | 3 | 8694 |
b (1a 1a2b2c ) | 1 | 8695 |
b (1a 5b ) | 17 | 8712 |
b (1a 4b 1b) | 36 | 8748 |
b (1a 4b 1c ) | 2 | 8750 |
b (1a 3b 2b) | 27 | 8777 |
b (1a 3b 1b1c ) | 2 | 8779 |
b (1a 3b 2c ) | 1 | 8780 |
b (1a 2b 3b) | 25 | 8805 |
b (1a 2b 2b1c ) | 3 | 8808 |
b (1a 2b 1b2c ) | 2 | 8810 |
b (1a 1b 4b) | 9 | 8819 |
b (1a 1b 3b1c ) | 4 | 8823 |
b (1a 1b 2b2c ) | 1 | 8824 |
b (1a 5b) | 1 | 8825 |
b (1a 4b1c ) | 1 | 8826 |
b (5a1b ) | 1 | 8827 |
b (5a1b) | 1 | 8828 |
b (5a1c ) | 1 | 8829 |
b (4a2b ) | 8 | 8837 |
b (4a1b 1b) | 23 | 8860 |
b (4a1b 1c ) | 5 | 8865 |
b (4a2b) | 17 | 8882 |
b (4a1b1c ) | 1 | 8883 |
b (3a3b ) | 58 | 8941 |
b (3a2b 1b) | 187 | 9128 |
b (3a2b 1c ) | 11 | 9139 |
b (3a1b 2b) | 128 | 9267 |
b (3a1b 1b1c ) | 19 | 9286 |
b (3a1b 2c ) | 3 | 9289 |
b (3a3b) | 35 | 9324 |
b (3a2b1c ) | 10 | 9334 |
b (3a1b2c ) | 1 | 9335 |
b (2a4b ) | 240 | 9575 |
b (2a3b 1b) | 559 | 10134 |
b (2a3b 1c ) | 16 | 10150 |
b (2a3b 1c) | 1 | 10151 |
b (2a2b 2b) | 456 | 10607 |
b (2a2b 1b1c ) | 48 | 10655 |
b (2a2b 1b1c) | 3 | 10658 |
b (2a2b 2c ) | 2 | 10660 |
b (2a1b 3b) | 197 | 10857 |
b (2a1b 2b1c ) | 54 | 10911 |
b (2a1b 1b2c ) | 9 | 10920 |
b (2a1b 1b1c 1c) | 1 | 10921 |
b (2a4b) | 50 | 10971 |
b (2a3b1c ) | 23 | 10994 |
b (2a2b2c ) | 3 | 10997 |
b (1a5b ) | 325 | 11322 |
b (1a4b 1b) | 740 | 12062 |
b (1a4b 1c ) | 18 | 12080 |
b (1a3b 2b) | 772 | 12852 |
b (1a3b 1b1c ) | 73 | 12925 |
b (1a3b 1b1c) | 1 | 12926 |
b (1a3b 2c ) | 9 | 12935 |
b (1a2b 3b) | 622 | 13557 |
b (1a2b 2b1c ) | 133 | 13690 |
b (1a2b 2b1c) | 2 | 13692 |
b (1a2b 1b2c ) | 21 | 13713 |
b (1a2b 3c ) | 2 | 13715 |
b (1a1b 4b) | 352 | 14067 |
b (1a1b 3b1c ) | 108 | 14175 |
b (1a1b 2b2c ) | 5 | 14180 |
b (1a1b 1b3c ) | 1 | 14181 |
b (1a5b) | 82 | 14263 |
b (1a4b1c ) | 19 | 14282 |
b (1a3b2c ) | 3 | 14285 |
b (6b ) | 155 | 14440 |
b (5b 1b) | 448 | 14888 |
b (5b 1c ) | 20 | 14908 |
b (4b 2b) | 747 | 15655 |
b (4b 1b1c ) | 95 | 15750 |
b (4b 2c ) | 10 | 15760 |
b (3b 3b) | 897 | 16657 |
b (3b 2b1c ) | 202 | 16859 |
b (3b 2b1c) | 1 | 16860 |
b (3b 1b2c ) | 19 | 16879 |
b (2b 4b) | 793 | 17672 |
b (2b 3b1c ) | 202 | 17874 |
b (2b 3b1c) | 1 | 17875 |
b (2b 2b2c ) | 11 | 17886 |
b (2b 2b1c 1c) | 1 | 17887 |
b (1b 5b) | 402 | 18289 |
b (1b 4b1c ) | 83 | 18372 |
b (1b 3b2c ) | 4 | 18376 |
b (6b) | 64 | 18440 |
b (5b1c ) | 10 | 18450 |
b(1a 2a2c 1d) | 1 | 18451 |
b(1a 1a1b 2c 1c) | 1 | 18452 |
b(1a 1a1b 2c 1d) | 1 | 18453 |
b(1a 1a2b2c ) | 2 | 18455 |
b(1a 1b 3b1c ) | 3 | 18458 |
b(1a 1b 2b2c ) | 2 | 18460 |
b(1a 1b 2b1c 1c) | 2 | 18462 |
b(1a 1b 1b3c ) | 1 | 18463 |
b(1a 4b1c ) | 2 | 18465 |
b(1a 3b2c ) | 1 | 18466 |
b(1a 2b3c ) | 1 | 18467 |
b(1a 1b4c ) | 1 | 18468 |
b(3a1b2c ) | 2 | 18470 |
b(2a2b 2b) | 1 | 18471 |
b(2a2b 1b1c) | 3 | 18474 |
b(2a1b 2b1c ) | 1 | 18475 |
b(2a1b 2b1c) | 1 | 18476 |
b(2a1b 1b2c ) | 5 | 18481 |
b(2a1b 1b1c 1c) | 2 | 18483 |
b(2a1b 3c ) | 3 | 18486 |
b(2a1b 2c 1c) | 4 | 18490 |
b(2a1b 2c 1d) | 1 | 18491 |
b(2a4b) | 2 | 18493 |
b(2a3b1c ) | 4 | 18497 |
b(2a2b2c ) | 11 | 18508 |
b(2a2b1c 1c) | 1 | 18509 |
b(2a2b1c 1e) | 1 | 18510 |
b(2a1b3c ) | 6 | 18516 |
b(2a1b2c 1c) | 1 | 18517 |
b(2a4c ) | 1 | 18518 |
b(1a3b 1b1c ) | 7 | 18525 |
b(1a3b 1b1c) | 5 | 18530 |
b(1a3b 2c ) | 4 | 18534 |
b(1a2b 3b) | 8 | 18542 |
b(1a2b 2b1c ) | 43 | 18585 |
b(1a2b 2b1c) | 8 | 18593 |
b(1a2b 1b2c ) | 37 | 18630 |
b(1a2b 1b1c 1c) | 12 | 18642 |
b(1a2b 1b1c 1d) | 1 | 18643 |
b(1a2b 1b2c) | 1 | 18644 |
b(1a2b 3c ) | 13 | 18657 |
b(1a2b 2c 1d) | 1 | 18658 |
b(1a2b 1c 2c) | 2 | 18660 |
b(1a1b 4b) | 29 | 18689 |
b(1a1b 3b1c ) | 83 | 18772 |
b(1a1b 3b1c) | 5 | 18777 |
b(1a1b 3b1d) | 2 | 18779 |
b(1a1b 2b2c ) | 84 | 18863 |
b(1a1b 2b1c 1c) | 9 | 18872 |
b(1a1b 2b1c 1d) | 2 | 18874 |
b(1a1b 2b2c) | 1 | 18875 |
b(1a1b 2b1c1d) | 1 | 18876 |
b(1a1b 1b3c ) | 37 | 18913 |
b(1a1b 1b2c 1c) | 10 | 18923 |
b(1a1b 1b2c 1d) | 2 | 18925 |
b(1a1b 1b1c 2c) | 4 | 18929 |
b(1a1b 1b1c 1c1d) | 1 | 18930 |
b(1a1b 4c ) | 11 | 18941 |
b(1a1b 3c 1c) | 2 | 18943 |
b(1a1b 2c 2c) | 1 | 18944 |
b(1a5b) | 28 | 18972 |
b(1a4b1c ) | 75 | 19047 |
b(1a4b1c) | 2 | 19049 |
b(1a4b1d) | 1 | 19050 |
b(1a3b2c ) | 74 | 19124 |
b(1a3b1c 1c) | 7 | 19131 |
b(1a3b1c 1d) | 2 | 19133 |
b(1a3b1c1e) | 1 | 19134 |
b(1a2b3c ) | 55 | 19189 |
b(1a2b2c 1c) | 17 | 19206 |
b(1a2b1c 2c) | 2 | 19208 |
b(1a2b1c 1c1d) | 2 | 19210 |
b(1a1b4c ) | 22 | 19232 |
b(1a1b3c 1c) | 5 | 19237 |
b(1a5c ) | 6 | 19243 |
b(1a4c 1c) | 1 | 19244 |
b(5b 1c ) | 1 | 19245 |
b(4b 2b) | 3 | 19248 |
b(4b 1b1c ) | 15 | 19263 |
b(4b 1b1c) | 8 | 19271 |
b(4b 2c ) | 8 | 19279 |
b(4b 1c 1c) | 3 | 19282 |
b(3b 3b) | 38 | 19320 |
b(3b 2b1c ) | 122 | 19442 |
b(3b 2b1c) | 15 | 19457 |
b(3b 2b1d) | 2 | 19459 |
b(3b 1b2c ) | 74 | 19533 |
b(3b 1b1c 1c) | 11 | 19544 |
b(3b 1b1c 1d) | 3 | 19547 |
b(3b 3c ) | 19 | 19566 |
b(3b 2c 1c) | 5 | 19571 |
b(3b 2c 1d) | 2 | 19573 |
b(3b 1c 2c) | 2 | 19575 |
b(3b 1c 1c1d) | 1 | 19576 |
b(3b 3c) | 1 | 19577 |
b(2b 4b) | 171 | 19748 |
b(2b 3b1c ) | 433 | 20181 |
b(2b 3b1c) | 18 | 20199 |
b(2b 3b1d) | 6 | 20205 |
b(2b 2b2c ) | 330 | 20535 |
b(2b 2b1c 1c) | 45 | 20580 |
b(2b 2b1c 1d) | 7 | 20587 |
b(2b 2b2c) | 2 | 20589 |
b(2b 1b3c ) | 126 | 20715 |
b(2b 1b2c 1c) | 44 | 20759 |
b(2b 1b2c 1d) | 3 | 20762 |
b(2b 1b1c 2c) | 14 | 20776 |
b(2b 1b1c 1c1d) | 1 | 20777 |
b(2b 1b1c 2d) | 1 | 20778 |
b(2b 1b3c) | 2 | 20780 |
b(2b 4c ) | 22 | 20802 |
b(2b 3c 1c) | 12 | 20814 |
b(2b 2c 2c) | 2 | 20816 |
b(1b 5b) | 419 | 21235 |
b(1b 4b1c ) | 822 | 22057 |
b(1b 4b1c) | 38 | 22095 |
b(1b 4b1d) | 1 | 22096 |
b(1b 3b2c ) | 781 | 22877 |
b(1b 3b1c 1c) | 113 | 22990 |
b(1b 3b1c 1d) | 14 | 23004 |
b(1b 3b1c 1e) | 2 | 23006 |
b(1b 3b2c) | 13 | 23019 |
b(1b 2b3c ) | 515 | 23534 |
b(1b 2b2c 1c) | 137 | 23671 |
b(1b 2b2c 1d) | 4 | 23675 |
b(1b 2b1c 2c) | 24 | 23699 |
b(1b 2b1c 1c1d) | 1 | 23700 |
b(1b 2b1c 1c1e) | 1 | 23701 |
b(1b 2b3c) | 1 | 23702 |
b(1b 1b4c ) | 218 | 23920 |
b(1b 1b3c 1c) | 63 | 23983 |
b(1b 1b3c 1d) | 1 | 23984 |
b(1b 1b2c 2c) | 5 | 23989 |
b(1b 5c ) | 40 | 24029 |
b(1b 4c 1c) | 9 | 24038 |
b(1b 3c 2c) | 2 | 24040 |
b(6b) | 311 | 24351 |
b(5b1c ) | 762 | 25113 |
b(5b1c) | 43 | 25156 |
b(5b1d) | 4 | 25160 |
b(5b1e) | 1 | 25161 |
b(4b2c ) | 998 | 26159 |
b(4b1c 1c) | 148 | 26307 |
b(4b1c 1d) | 10 | 26317 |
b(4b1c 1e) | 3 | 26320 |
b(4b2c) | 8 | 26328 |
b(3b3c ) | 1116 | 27444 |
b(3b2c 1c) | 265 | 27709 |
b(3b2c 1d) | 12 | 27721 |
b(3b1c 2c) | 34 | 27755 |
b(3b1c 1c1d) | 1 | 27756 |
b(2b4c ) | 745 | 28501 |
b(2b3c 1c) | 161 | 28662 |
b(2b3c 1d) | 3 | 28665 |
b(2b2c 2c) | 10 | 28675 |
b(1b5c ) | 221 | 28896 |
b(1b4c 1c) | 28 | 28924 |
b(1b4c 1d) | 1 | 28925 |
b(1b3c 2c) | 1 | 28926 |
b(6c ) | 16 | 28942 |
c (1a1b 1c 3c) | 2 | 28944 |
c (1a2b2c 1c) | 1 | 28945 |
c (1a2b2c 1d) | 1 | 28946 |
c (1a2b1c 2c) | 1 | 28947 |
c (1a2b3c) | 2 | 28949 |
c (1a1b4c ) | 3 | 28952 |
c (1a1b3c 1c) | 3 | 28955 |
c (1a1b2c 2c) | 2 | 28957 |
c (1a1b2c 1c1d) | 1 | 28958 |
c (1a1b1c 3c) | 1 | 28959 |
c (1a5c ) | 1 | 28960 |
c (1a4c 1c) | 2 | 28962 |
c (1a3c 2c) | 1 | 28963 |
c (1a2c 3c) | 1 | 28964 |
c (1a2c 2c1d) | 1 | 28965 |
c (1a2c 2c1e) | 1 | 28966 |
c (1a1c 4c) | 2 | 28968 |
c (3b 1c 1c1d) | 1 | 28969 |
c (3b 1c2d) | 1 | 28970 |
c (2b 2b1c 1e) | 1 | 28971 |
c (2b 1b2c 1c) | 1 | 28972 |
c (2b 1b1c 2c) | 1 | 28973 |
c (2b 1b1c 1c1d) | 1 | 28974 |
c (2b 1b1c 2d) | 1 | 28975 |
c (2b 4c ) | 1 | 28976 |
c (2b 3c 1c) | 4 | 28980 |
c (2b 3c 1d) | 1 | 28981 |
c (2b 2c 2c) | 3 | 28984 |
c (2b 2c 1c1d) | 1 | 28985 |
c (2b 1c 3c) | 2 | 28987 |
c (2b 1c 2c1d) | 1 | 28988 |
c (1b 3b1c 1c) | 4 | 28992 |
c (1b 2b3c ) | 10 | 29002 |
c (1b 2b2c 1c) | 25 | 29027 |
c (1b 2b2c 1d) | 4 | 29031 |
c (1b 2b2c 1e) | 2 | 29033 |
c (1b 2b1c 2c) | 16 | 29049 |
c (1b 2b1c 1c1d) | 6 | 29055 |
c (1b 2b1c 1c1e) | 1 | 29056 |
c (1b 2b3c) | 2 | 29058 |
c (1b 2b2c1d) | 1 | 29059 |
c (1b 2b2c1e) | 1 | 29060 |
c (1b 2b1c1d1e) | 1 | 29061 |
c (1b 1b4c ) | 46 | 29107 |
c (1b 1b3c 1c) | 74 | 29181 |
c (1b 1b3c 1d) | 7 | 29188 |
c (1b 1b3c 1e) | 2 | 29190 |
c (1b 1b2c 2c) | 40 | 29230 |
c (1b 1b2c 1c1d) | 10 | 29240 |
c (1b 1b2c 1c1e) | 5 | 29245 |
c (1b 1b1c 3c) | 17 | 29262 |
c (1b 1b1c 2c1d) | 9 | 29271 |
c (1b 1b1c 1c1d1e) | 1 | 29272 |
c (1b 1b1c 2d1e) | 1 | 29273 |
c (1b 1b4c) | 2 | 29275 |
c (1b 1b3c1d) | 1 | 29276 |
c (1b 5c ) | 28 | 29304 |
c (1b 4c 1c) | 35 | 29339 |
c (1b 4c 1d) | 2 | 29341 |
c (1b 4c 1e) | 1 | 29342 |
c (1b 3c 2c) | 29 | 29371 |
c (1b 3c 1c1d) | 5 | 29376 |
c (1b 3c 1c1e) | 1 | 29377 |
c (1b 3c 2d) | 1 | 29378 |
c (1b 3c 1d1e) | 1 | 29379 |
c (1b 2c 3c) | 18 | 29397 |
c (1b 2c 2c1d) | 3 | 29400 |
c (1b 1c 4c) | 5 | 29405 |
c (1b 1c 3c1d) | 1 | 29406 |
c (1b 1c 2c2d) | 1 | 29407 |
c (4b2c ) | 1 | 29408 |
c (4b1c 1c) | 15 | 29423 |
c (4b1c 1d) | 8 | 29431 |
c (4b2c) | 4 | 29435 |
c (4b1c1d) | 1 | 29436 |
c (4b2d) | 1 | 29437 |
c (3b3c ) | 69 | 29506 |
c (3b2c 1c) | 135 | 29641 |
c (3b2c 1d) | 24 | 29665 |
c (3b2c 1e) | 3 | 29668 |
c (3b1c 2c) | 48 | 29716 |
c (3b1c 1c1d) | 24 | 29740 |
c (3b1c 1c1e) | 7 | 29747 |
c (3b1c 2d) | 1 | 29748 |
c (3b1c 1d1e) | 1 | 29749 |
c (3b3c) | 15 | 29764 |
c (3b2c1d) | 3 | 29767 |
c (3b2c1e) | 1 | 29768 |
c (3b1c2d) | 2 | 29770 |
c (3b1c1d1e) | 1 | 29771 |
c (3b3d) | 1 | 29772 |
c (2b4c ) | 405 | 30177 |
c (2b3c 1c) | 550 | 30727 |
c (2b3c 1d) | 72 | 30799 |
c (2b3c 1e) | 8 | 30807 |
c (2b2c 2c) | 252 | 31059 |
c (2b2c 1c1d) | 48 | 31107 |
c (2b2c 1c1e) | 10 | 31117 |
c (2b2c 2d) | 6 | 31123 |
c (2b2c 1d1e) | 1 | 31124 |
c (2b1c 3c) | 64 | 31188 |
c (2b1c 2c1d) | 33 | 31221 |
c (2b1c 2c1e) | 7 | 31228 |
c (2b1c 1c2d) | 6 | 31234 |
c (2b1c 1c1d1e) | 2 | 31236 |
c (2b1c 2d1e) | 1 | 31237 |
c (2b4c) | 7 | 31244 |
c (2b3c1d) | 6 | 31250 |
c (2b3c1e) | 1 | 31251 |
c (2b2c2d) | 3 | 31254 |
c (1b5c ) | 634 | 31888 |
c (1b4c 1c) | 881 | 32769 |
c (1b4c 1d) | 68 | 32837 |
c (1b4c 1e) | 11 | 32848 |
c (1b3c 2c) | 672 | 33520 |
c (1b3c 1c1d) | 118 | 33638 |
c (1b3c 1c1e) | 10 | 33648 |
c (1b3c 2d) | 6 | 33654 |
c (1b3c 1d1e) | 3 | 33657 |
c (1b2c 3c) | 388 | 34045 |
c (1b2c 2c1d) | 136 | 34181 |
c (1b2c 2c1e) | 9 | 34190 |
c (1b2c 1c2d) | 18 | 34208 |
c (1b2c 1c1d1e) | 3 | 34211 |
c (1b2c 1c2e) | 1 | 34212 |
c (1b2c 3d) | 1 | 34213 |
c (1b1c 4c) | 146 | 34359 |
c (1b1c 3c1d) | 76 | 34435 |
c (1b1c 3c1e) | 4 | 34439 |
c (1b1c 2c2d) | 18 | 34457 |
c (1b1c 1c3d) | 2 | 34459 |
c (1b5c) | 20 | 34479 |
c (1b4c1d) | 13 | 34492 |
c (1b3c2d) | 2 | 34494 |
c (6c ) | 394 | 34888 |
c (5c 1c) | 735 | 35623 |
c (5c 1d) | 75 | 35698 |
c (5c 1e) | 6 | 35704 |
c (4c 2c) | 895 | 36599 |
c (4c 1c1d) | 203 | 36802 |
c (4c 1c1e) | 21 | 36823 |
c (4c 2d) | 13 | 36836 |
c (4c 1d1e) | 2 | 36838 |
c (3c 3c) | 846 | 37684 |
c (3c 2c1d) | 204 | 37888 |
c (3c 2c1e) | 16 | 37904 |
c (3c 1c2d) | 26 | 37930 |
c (3c 1c1d1e) | 1 | 37931 |
c (2c 4c) | 368 | 38299 |
c (2c 3c1d) | 86 | 38385 |
c (2c 3c1e) | 4 | 38389 |
c (2c 2c2d) | 3 | 38392 |
c (2c 2c1d1e) | 1 | 38393 |
c (1c 5c) | 51 | 38444 |
c (1c 4c1d) | 5 | 38449 |
c (1c 3c2d) | 1 | 38450 |
c(1b 1b2c2d) | 1 | 38451 |
c(1b 1c 3c1d) | 1 | 38452 |
c(1b 1c 3c1e) | 1 | 38453 |
c(1b 1c 2c2d) | 1 | 38454 |
c(1b 1c 2c1d1e) | 1 | 38455 |
c(1b 3c2d) | 2 | 38457 |
c(2b1c 1c2d) | 1 | 38458 |
c(2b1c 1c2e) | 1 | 38459 |
c(2b3c1d) | 2 | 38461 |
c(2b3c1e) | 1 | 38462 |
c(2b2c2d) | 2 | 38464 |
c(1b4c 1e) | 1 | 38465 |
c(1b3c 2c) | 1 | 38466 |
c(1b3c 1c1e) | 1 | 38467 |
c(1b3c 2d) | 5 | 38472 |
c(1b3c 1d1e) | 3 | 38475 |
c(1b3c 2e) | 1 | 38476 |
c(1b2c 3c) | 9 | 38485 |
c(1b2c 2c1d) | 16 | 38501 |
c(1b2c 2c1e) | 2 | 38503 |
c(1b2c 1c2d) | 12 | 38515 |
c(1b2c 1c1d1e) | 8 | 38523 |
c(1b2c 3d) | 2 | 38525 |
c(1b2c 2d1e) | 1 | 38526 |
c(1b1c 4c) | 26 | 38552 |
c(1b1c 3c1d) | 35 | 38587 |
c(1b1c 3c1e) | 4 | 38591 |
c(1b1c 2c2d) | 31 | 38622 |
c(1b1c 2c1d1e) | 11 | 38633 |
c(1b1c 2c2e) | 1 | 38634 |
c(1b1c 1c3d) | 11 | 38645 |
c(1b1c 1c2d1e) | 7 | 38652 |
c(1b1c 1c1d2e) | 1 | 38653 |
c(1b1c 3d1e) | 1 | 38654 |
c(1b5c) | 10 | 38664 |
c(1b4c1d) | 25 | 38689 |
c(1b4c1e) | 5 | 38694 |
c(1b3c2d) | 33 | 38727 |
c(1b3c1d1e) | 5 | 38732 |
c(1b2c3d) | 10 | 38742 |
c(1b2c2d1e) | 9 | 38751 |
c(1b2c1d2e) | 1 | 38752 |
c(1b1c4d) | 4 | 38756 |
c(1b1c3d1e) | 5 | 38761 |
c(1b4d1e) | 2 | 38763 |
c(5c 1c) | 6 | 38769 |
c(5c 1e) | 1 | 38770 |
c(4c 2c) | 23 | 38793 |
c(4c 1c1d) | 25 | 38818 |
c(4c 1c1e) | 7 | 38825 |
c(4c 2d) | 8 | 38833 |
c(3c 3c) | 146 | 38979 |
c(3c 2c1d) | 215 | 39194 |
c(3c 2c1e) | 34 | 39228 |
c(3c 1c2d) | 90 | 39318 |
c(3c 1c1d1e) | 23 | 39341 |
c(3c 3d) | 15 | 39356 |
c(3c 2d1e) | 7 | 39363 |
c(2c 4c) | 473 | 39836 |
c(2c 3c1d) | 581 | 40417 |
c(2c 3c1e) | 62 | 40479 |
c(2c 2c2d) | 332 | 40811 |
c(2c 2c1d1e) | 57 | 40868 |
c(2c 2c2e) | 4 | 40872 |
c(2c 1c3d) | 85 | 40957 |
c(2c 1c2d1e) | 41 | 40998 |
c(2c 1c1d2e) | 4 | 41002 |
c(2c 4d) | 17 | 41019 |
c(2c 3d1e) | 12 | 41031 |
c(2c 2d2e) | 1 | 41032 |
c(1c 5c) | 482 | 41514 |
c(1c 4c1d) | 768 | 42282 |
c(1c 4c1e) | 68 | 42350 |
c(1c 3c2d) | 592 | 42942 |
c(1c 3c1d1e) | 109 | 43051 |
c(1c 3c2e) | 6 | 43057 |
c(1c 2c3d) | 353 | 43410 |
c(1c 2c2d1e) | 105 | 43515 |
c(1c 2c1d2e) | 7 | 43522 |
c(1c 1c4d) | 128 | 43650 |
c(1c 1c3d1e) | 54 | 43704 |
c(1c 1c2d2e) | 8 | 43712 |
c(1c 5d) | 19 | 43731 |
c(1c 4d1e) | 9 | 43740 |
c(1c 3d2e) | 3 | 43743 |
c(6c) | 194 | 43937 |
c(5c1d) | 466 | 44403 |
c(5c1e) | 36 | 44439 |
c(4c2d) | 592 | 45031 |
c(4c1d1e) | 119 | 45150 |
c(4c2e) | 6 | 45156 |
c(3c3d) | 582 | 45738 |
c(3c2d1e) | 156 | 45894 |
c(3c1d2e) | 15 | 45909 |
c(2c4d) | 291 | 46200 |
c(2c3d1e) | 78 | 46278 |
c(2c2d2e) | 5 | 46283 |
c(1c5d) | 58 | 46341 |
c(1c4d1e) | 11 | 46352 |
d(1b 1b4e) | 1 | 46353 |
d(1b 5e) | 1 | 46354 |
d(2b1c3e) | 1 | 46355 |
d(1b2c1d2e) | 2 | 46357 |
d(1b1c3d1e) | 1 | 46358 |
d(1b1c2d2e) | 1 | 46359 |
d(1b1c1d3e) | 1 | 46360 |
d(1b3d2e) | 1 | 46361 |
d(1b2d3e) | 1 | 46362 |
d(2c 3c1e) | 1 | 46363 |
d(2c 2c1d1e) | 1 | 46364 |
d(2c 1c2d1e) | 6 | 46370 |
d(2c 1c1d2e) | 2 | 46372 |
d(2c 1c3e) | 1 | 46373 |
d(2c 3d1e) | 4 | 46377 |
d(2c 2d2e) | 2 | 46379 |
